Filters Reset
Save Search (1)
Save your search to get Alerts
204 Properties
204 Properties Available
- Default
- Price-High To Low
- Price-Low To High
- Newest Listings
- Beds (Most)
- Baths (Most)
- Year Built (Newest)
- Square Feet (Biggest)
Map
List
The average price in the selected areas has remained stable. Learn more
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/37 373 Beds 2 Baths 1,418 SqFt$1,795Active
- 1/2 22 Baths 8,276 Sqft Lot$349,900Active
- 1/4 41 Bath 1,696 SqFt$234,900Active
210 W Auburn ST #A-B, Bolivar, MO 65613
Listed by Dustin Ross of Neighborhood Real Estate
Multi-Family
- 1/2 23 Beds 2 Baths 1,430 SqFt$154,900Active
514 N Wilson AVE, Bolivar, MO 65613
Listed by Dustin Ross of Neighborhood Real Estate
Single Family Home
- 1/31 313 Beds 2 Baths 1,753 SqFt$275,000Pending
- 1/48 483 Beds 3 Baths 1,923 SqFt$239,900Active
604 N Claud AVE, Bolivar, MO 65613
Listed by Robert M Partin of Partin Real Estate
Single Family Home
- 1/4 42 Baths 3,484 Sqft Lot$189,500Active
- 1/2 21 Bath 2,639 Sqft Lot$159,900Active
- 1/55 558 Baths 1.71 Acres Lot$775,000Active
- 1/35 354 Baths 0.6 Acres Lot$695,000Active
4736 S 131st RD, Bolivar, MO 65613
Listed by Heintz & Nunn Group of Murney Associates - Primrose
Commercial
- 1/59 593 Beds 2 Baths 2,463 SqFt$399,900Active
1352 E 400 RD, Bolivar, MO 65613
Listed by Melanie Chance of Jenni Cully & Associates, LLC
Single Family Home